일본어 조수사 206개 연습
일본어 조수사 206개를 4지선다 퀴즈로 익힙니다.
정답률에 따라 출제 간격이 벌어지는 간격 반복(SRS)이라 이미 외운 항목은 덜 나오고
틀린 항목만 다시 모입니다. 듣고 풀기와 흘려듣기(음성 재생)를 함께 지원하고,
설치 없이 오프라인에서도 이어서 학습합니다.
일본어 조수사 목록 — 206개 중 80개
전체 206개 가운데 앞선 80개를 학습 순서대로 실었습니다. 나머지는 앱에서 이어집니다 — 표를 먼저 훑고 같은 항목을 4지선다로 반복하는 순서가 가장 빠릅니다.
개수 〜つ
| 일본어 | 읽기 | 로마자 | 뜻 |
| 一つ | ひとつ | hitotsu | 하나 (1개) |
| 二つ | ふたつ | futatsu | 둘 (2개) |
| 三つ | みっつ | mittsu | 셋 (3개) |
| 四つ | よっつ | yottsu | 넷 (4개) |
| 五つ | いつつ | itsutsu | 다섯 (5개) |
| 六つ | むっつ | muttsu | 여섯 (6개) |
| 七つ | ななつ | nanatsu | 일곱 (7개) |
| 八つ | やっつ | yattsu | 여덟 (8개) |
| 九つ | ここのつ | kokonotsu | 아홉 (9개) |
| 十 | とお | too | 열 (10개) |
사람 〜人
| 일본어 | 읽기 | 로마자 | 뜻 |
| 一人 | ひとり | hitori | 한 명 (1人) |
| 二人 | ふたり | futari | 두 명 (2人) |
| 三人 | さんにん | sannin | 세 명 (3人) |
| 四人 | よにん | yonin | 네 명 (4人) |
| 五人 | ごにん | gonin | 다섯 명 (5人) |
| 六人 | ろくにん | rokunin | 여섯 명 (6人) |
| 七人 | しちにん | shichinin | 일곱 명 (7人) |
| 八人 | はちにん | hachinin | 여덟 명 (8人) |
| 九人 | きゅうにん | kyuunin | 아홉 명 (9人) |
| 何人 | なんにん | nannin | 몇 명 |
| 十人 | じゅうにん | juunin | 열 명 (10人) |
| 十一人 | じゅういちにん | juuichinin | 열한 명 (11人) |
| 十二人 | じゅうににん | juuninin | 열두 명 (12人) |
| 十三人 | じゅうさんにん | juusannin | 열세 명 (13人) |
| 十四人 | じゅうよにん | juuyonin | 열네 명 (14人) |
| 十五人 | じゅうごにん | juugonin | 열다섯 명 (15人) |
| 十六人 | じゅうろくにん | juurokunin | 열여섯 명 (16人) |
| 十七人 | じゅうななにん | juunananin | 열일곱 명 (17人) |
| 十八人 | じゅうはちにん | juuhachinin | 열여덟 명 (18人) |
| 十九人 | じゅうきゅうにん | juukyuunin | 열아홉 명 (19人) |
| 二十人 | にじゅうにん | nijuunin | 스무 명 (20人) |
날짜 1〜10일
| 일본어 | 읽기 | 로마자 | 뜻 |
| 一日 | ついたち | tsuitachi | 1일 (초하루) |
| 二日 | ふつか | futsuka | 2일 |
| 三日 | みっか | mikka | 3일 |
| 四日 | よっか | yokka | 4일 |
| 五日 | いつか | itsuka | 5일 |
| 六日 | むいか | muika | 6일 |
| 七日 | なのか | nanoka | 7일 |
| 八日 | ようか | youka | 8일 |
| 九日 | ここのか | kokonoka | 9일 |
| 十日 | とおか | tooka | 10일 |
날짜 / 기간
| 일본어 | 읽기 | 로마자 | 뜻 |
| 十四日 | じゅうよっか | juuyokka | 14일 |
| 二十日 | はつか | hatsuka | 20일 |
| 二十四日 | にじゅうよっか | nijuuyokka | 24일 |
| 何日 | なんにち | nannichi | 며칠 |
| 一週間 | いっしゅうかん | isshuukan | 일주일 (1週間) |
| 一か月 | いっかげつ | ikkagetsu | 한 달 (1か月) |
| 半年 | はんとし | hantoshi | 반년 |
| 一年 | いちねん | ichinen | 1년 |
| 十一日 | じゅういちにち | juuichinichi | 11일 |
| 十二日 | じゅうににち | juuninichi | 12일 |
| 十三日 | じゅうさんにち | juusannichi | 13일 |
| 十五日 | じゅうごにち | juugonichi | 15일 |
| 十六日 | じゅうろくにち | juurokunichi | 16일 |
| 十七日 | じゅうしちにち | juushichinichi | 17일 |
| 十八日 | じゅうはちにち | juuhachinichi | 18일 |
| 十九日 | じゅうくにち | juukunichi | 19일 |
| 二十一日 | にじゅういちにち | nijuuichinichi | 21일 |
| 二十二日 | にじゅうににち | nijuuninichi | 22일 |
| 二十三日 | にじゅうさんにち | nijuusannichi | 23일 |
| 二十五日 | にじゅうごにち | nijuugonichi | 25일 |
| 二十六日 | にじゅうろくにち | nijuurokunichi | 26일 |
| 二十七日 | にじゅうしちにち | nijuushichinichi | 27일 |
| 二十八日 | にじゅうはちにち | nijuuhachinichi | 28일 |
| 二十九日 | にじゅうくにち | nijuukunichi | 29일 |
시간 〜時
| 일본어 | 읽기 | 로마자 | 뜻 |
| 一時 | いちじ | ichiji | 1시 |
| 四時 | よじ | yoji | 4시 |
| 五時 | ごじ | goji | 5시 |
| 七時 | しちじ | shichiji | 7시 |
| 八時 | はちじ | hachiji | 8시 |
| 九時 | くじ | kuji | 9시 |
| 十一時 | じゅういちじ | juuichiji | 11시 |
| 十二時 | じゅうにじ | juuniji | 12시 |
| 何時 | なんじ | nanji | 몇 시 |
| 十三時 | じゅうさんじ | juusanji | 13시 |
| 三時 | さんじ | sanji | 3시 |
| 六時 | ろくじ | rokuji | 6시 |
| 十時 | じゅうじ | juuji | 10시 |
분 〜分
| 일본어 | 읽기 | 로마자 | 뜻 |
| 一分 | いっぷん | ippun | 1분 |
| 二分 | にふん | nifun | 2분 |
다른 덱
개념부터 보려면
제작·콘텐츠 검수 kimyoo04 · 학습 콘텐츠 최종 검토